Année de sortie15 ans
1 an40 ans
Gain net total à 15 ans
32 268 €
TRI 5.7 %
Net vendeur après dette
75 216 €
CRD 31 474 €
Break-even
7 ans
Gain net selon temps de garde
Cash flow mensuel
Loyers perçus vs charges (emprunt + impôts).
Pression fiscale
Décomposition de l'impôt SCPI annuel et bouclier des intérêts d'emprunt.
Lecture à 15 ans — Waterfall
Valeur de marché des parts119 594 €
Frais de sortie-11 959 €
Valeur nette de cession107 634 €
Capital restant dû-31 474 €
Indemnité remboursement anticipé-944 €
Net vendeur après dette75 216 €
Plus-value brute sur parts (15 ans)7 634 €
IR PV (19 % → 7.6 % après abattement)-580 €
PS PV (17,2 % → 14.4 % après abattement)-1 096 €
Impôt sur plus-value-1 677 €
Loyers nets d'impôt cumulés75 641 €
Paiements emprunt cumulés-106 913 €
Apport personnel-10 000 €
Gain net total32 268 €
Repères
| Horizon | Gain net | Loyers nets | CRD | TRI annualisé |
|---|---|---|---|---|
| 5 ans | -4 274 € | 23 195 € | 75 109 € | -5.5 % |
| 10 ans | 11 190 € | 49 150 € | 55 999 € | 4.3 % |
| 15 ans | 32 268 € | 75 641 € | 31 474 € | 5.7 % |
| 20 ans | 62 116 € | 102 532 € | 0 € | 6.0 % |
| 25 ans | 97 457 € | 130 383 € | 0 € | 6.1 % |
| 30 ans | 136 136 € | 159 963 € | 0 € | 6.1 % |
| 40 ans | 217 231 € | 224 750 € | 0 € | 6.1 % |
P&L de l'opération à 15 ans
Valeur créée (loyers + plus-value) et sa répartition entre frictions et gain.
Sensibilité TAEG × Rendement
Gain net à 15 ans selon le couple taux / rendement.
Survolez une cellule
Tableau d'investissement
| Année | Loyers | Impôts | Emprunt | Effort /mois | Patrimoine net | TRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 647 € | (19 €) | (7 128 €) | 374,9 € | 13 889 € | — |
| 2 | 5 358 € | (64 €) | (7 128 €) | 152,8 € | 17 929 € | -51.3 % |
| 3 | 5 422 € | (358 €) | (7 128 €) | 171,9 € | 22 129 € | -25.2 % |
| 4 | 5 487 € | (396 €) | (7 128 €) | 169,7 € | 26 495 € | -12.3 % |
| 5 | 5 553 € | (436 €) | (7 128 €) | 167,5 € | 31 036 € | -5.5 % |
| 6 | 5 620 € | (477 €) | (7 128 €) | 165,4 € | 35 761 € | -1.5 % |
| 7 | 5 687 € | (520 €) | (7 128 €) | 163,3 € | 40 676 € | 1.0 % |
| 8 | 5 755 € | (564 €) | (7 128 €) | 161,3 € | 45 794 € | 2.6 % |
| 9 | 5 825 € | (609 €) | (7 128 €) | 159,4 € | 51 121 € | 3.6 % |
| 10 | 5 894 € | (657 €) | (7 128 €) | 157,5 € | 56 670 € | 4.3 % |
| 11 | 5 965 € | (706 €) | (7 128 €) | 155,7 € | 62 450 € | 4.7 % |
| 12 | 6 037 € | (757 €) | (7 128 €) | 154,0 € | 68 473 € | 5.1 % |
| 13 | 6 109 € | (810 €) | (7 128 €) | 152,3 € | 74 750 € | 5.3 % |
| 14 | 6 182 € | (865 €) | (7 128 €) | 150,8 € | 81 295 € | 5.5 % |
| 15 | 6 257 € | (921 €) | (7 128 €) | 149,3 € | 88 119 € | 5.7 % |
| 16 | 6 332 € | (980 €) | (7 128 €) | 148,0 € | 95 237 € | 5.8 % |
| 17 | 6 408 € | (1 042 €) | (7 128 €) | 146,8 € | 102 663 € | 5.9 % |
| 18 | 6 485 € | (1 105 €) | (7 128 €) | 145,7 € | 110 412 € | 5.9 % |
| 19 | 6 562 € | (1 171 €) | (7 128 €) | 144,7 € | 118 500 € | 6.0 % |
| 20 | 6 641 € | (1 239 €) | (7 128 €) | 143,8 € | 126 943 € | 6.0 % |
| 21 | 6 721 € | (1 284 €) | — | — | 128 467 € | 6.0 % |
| 22 | 6 802 € | (1 299 €) | — | — | 130 008 € | 6.0 % |
| 23 | 6 883 € | (1 314 €) | — | — | 131 568 € | 6.0 % |
| 24 | 6 966 € | (1 329 €) | — | — | 133 147 € | 6.1 % |
| 25 | 7 049 € | (1 344 €) | — | — | 134 745 € | 6.1 % |
| 26 | 7 134 € | (1 360 €) | — | — | 136 362 € | 6.1 % |
| 27 | 7 220 € | (1 375 €) | — | — | 137 998 € | 6.1 % |
| 28 | 7 306 € | (1 391 €) | — | — | 139 654 € | 6.1 % |
| 29 | 7 394 € | (1 407 €) | — | — | 141 330 € | 6.1 % |
| 30 | 7 483 € | (1 423 €) | — | — | 143 026 € | 6.1 % |
| 31 | 7 572 € | (1 440 €) | — | — | 144 742 € | 6.1 % |
| 32 | 7 663 € | (1 456 €) | — | — | 146 479 € | 6.1 % |
| 33 | 7 755 € | (1 473 €) | — | — | 148 237 € | 6.1 % |
| 34 | 7 848 € | (1 490 €) | — | — | 150 016 € | 6.1 % |
| 35 | 7 942 € | (1 507 €) | — | — | 151 816 € | 6.1 % |
| 36 | 8 038 € | (1 524 €) | — | — | 153 638 € | 6.1 % |
| 37 | 8 134 € | (1 541 €) | — | — | 155 482 € | 6.1 % |
| 38 | 8 232 € | (1 559 €) | — | — | 157 347 € | 6.1 % |
| 39 | 8 331 € | (1 577 €) | — | — | 159 236 € | 6.1 % |
| 40 | 8 431 € | (1 595 €) | — | — | 161 146 € | 6.1 % |
Tableau d'amortissement
| Année | Annuité | Capital amorti | Intérêts | Assurance | CRD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 128 € | 2 689 € | 4 439 € | 0 € | 87 311 € |
| 2 | 7 128 € | 2 826 € | 4 301 € | 0 € | 84 485 € |
| 3 | 7 128 € | 2 971 € | 4 157 € | 0 € | 81 515 € |
| 4 | 7 128 € | 3 123 € | 4 005 € | 0 € | 78 392 € |
| 5 | 7 128 € | 3 282 € | 3 845 € | 0 € | 75 109 € |
| 6 | 7 128 € | 3 450 € | 3 677 € | 0 € | 71 659 € |
| 7 | 7 128 € | 3 627 € | 3 501 € | 0 € | 68 032 € |
| 8 | 7 128 € | 3 813 € | 3 315 € | 0 € | 64 220 € |
| 9 | 7 128 € | 4 008 € | 3 120 € | 0 € | 60 212 € |
| 10 | 7 128 € | 4 213 € | 2 915 € | 0 € | 55 999 € |
| 11 | 7 128 € | 4 428 € | 2 699 € | 0 € | 51 571 € |
| 12 | 7 128 € | 4 655 € | 2 473 € | 0 € | 46 917 € |
| 13 | 7 128 € | 4 893 € | 2 235 € | 0 € | 42 024 € |
| 14 | 7 128 € | 5 143 € | 1 984 € | 0 € | 36 881 € |
| 15 | 7 128 € | 5 406 € | 1 721 € | 0 € | 31 474 € |
| 16 | 7 128 € | 5 683 € | 1 445 € | 0 € | 25 792 € |
| 17 | 7 128 € | 5 974 € | 1 154 € | 0 € | 19 818 € |
| 18 | 7 128 € | 6 279 € | 848 € | 0 € | 13 539 € |
| 19 | 7 128 € | 6 600 € | 527 € | 0 € | 6 938 € |
| 20 | 7 128 € | 6 938 € | 189 € | 0 € | 0 € |
Hypothèses retenues
Toutes les projections sont fondées sur les hypothèses ci-dessous. Elles ne constituent ni un conseil en investissement, ni une garantie de performance. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Montant souscrit100 000 €
Apport10 % (10 000 €)
Montant emprunté90 000 €
Taux du prêt5.0 %
Mensualité (hors différé)594.0 €
Taux de distribution brut (TD)6.0 %
Durée de l'emprunt20 ans
Mode de différéAucun
Délai de jouissance6 mois
Frais de sortie10.0 %
Capital net investi en parts100 000 €
Revalorisation parts/an1.2 %
Croissance loyers/an1.2 %
Part revenus étrangers80 %
Impôt étranger moyen15 %
Revenu imposable du foyer70 000 €
Parts fiscales1
Barème IRRevenus 2025 (LF 2026)
PS sur foncier FR17,2 %
PFU sur RCM31,4 %
IRA3 % du CRD